Megtakarítás

File Dátum Fájlméret
PDF file icon Hirdetmény változás Lakossági forint megtakarítás_20190820 2019. 05. 20. 196,21 KB
PDF file icon Lakossági forint megtakarítás 2023.10.12-től.pdf 2023. 10. 11. 241,16 KB
PDF file icon Lakossági forint megtakarítási hirdetmény, Lakossági forint számlavezetési hirdetmény, Lakossági nem forgalmazható számlavezetési és megtakarítási hirdetmény változás_20190625 2019. 04. 25. 267,30 KB
PDF file icon Lakossági forint megtakarítási hirdetmény változás 2018.06.15-től 2018. 06. 01. 270,78 KB
PDF file icon Lakossági forint megtakarítási hirdetmény változás_20180515 2018. 04. 27. 275,04 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 220326.pdf 2022. 03. 26. 409,16 KB
PDF file icon Lakossági forint megtakarítás 221121.pdf 2022. 11. 21. 417,22 KB
PDF file icon Lakossági forint megtakarítás 221125_től.pdf 2022. 11. 25. 423,29 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20121005.pdf 2017. 09. 18. 441,62 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20121114.pdf 2017. 09. 18. 441,96 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20130101.pdf 2017. 09. 18. 442,60 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20121201.pdf 2017. 09. 18. 443,44 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20120702.pdf 2017. 09. 18. 445,02 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20140501.pdf 2017. 09. 18. 499,14 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20140317.pdf 2017. 09. 18. 503,53 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20140304.pdf 2017. 09. 18. 503,54 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20140408.pdf 2017. 09. 18. 503,59 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20140128.pdf 2017. 09. 18. 504,12 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20140818.pdf 2017. 09. 18. 504,86 KB
PDF file icon Lakossagi forint megtakaritas 20140415.pdf 2017. 09. 18. 505,00 KB

A Devizakülföldi / devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámláról és forintszámláról végzett devizaműveletek kondíciói hirdetmény ide kattintva érhető el.